双瑞物业学雷锋志愿者服务站 队员登记表
发布时间:2016-08-30作者:来源:浏览次数:4400
|
双瑞物业学雷锋志愿者服务站 队员登记表 | |||
| 队伍名称 | 社区服务队 | 队员人数 | 20 |
| 服务队活动项目简介 | 定期参加辖区各类关爱志愿服务 | ||
| 队长姓名 | 童海鸿 | 联系方式 | 13786190613 |
| 队员姓名 | 联系方式 | ||
| 李文婷 | 15243669360 | ||
| 袁翠红 | 15111477838 | ||
| 胡增荣 | 18373143788 | ||
| 李卉娜 | 15874992169 | ||
| 郑赛男 | 15111134255 | ||
| 喻建新 | 15815681118 | ||
| 黄龙 | 13926270169 | ||
| 徐亮 | 18674462150 | ||
| 赵芳 | 13786197960 | ||
| 谢跃忠 | 13787053733 | ||
| 李玉宏 | 15273160498 | ||
| 龙凤 | 13548658182 | ||
| 张玉英 | 15874283915 | ||
| 谢留芳 | 15899937480 | ||
| 杨庆 | 18229768237 | ||
| 王灵娟 | 18229859730 | ||
| 鲁月霞 | 13787223368 | ||
| 齐永川 | 18774992597 | ||
| 方朝霞 | 13574116066 | ||
标签:

